Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
| Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 67.1 | 14.0 m2 | Müüdud |
| 2 | 1 | 3 | 61.8 | 10.9 m2 | Müüdud |
| 3 | 1 | 2 | 43.3 | 9.7 m2 | Müüdud |
| 4 | 1 | 2 | 46.9 | 9.7 m2 | Müüdud |
| 5 | 1 | 4 | 84.6 | 15.7 m2 | Müüdud |
| 6 | 2 | 3 | 54.0 | 5.1 m2 | Broneeritud |
| 7 | 2 | 3 | 67.1 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 8 | 2 | 3 | 61.8 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 9 | 2 | 2 | 43.3 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 10 | 2 | 2 | 46.9 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 11 | 2 | 4 | 84.6 | 6.6 m2 | Müüdud |
| 12 | 2 | 2 | 31.7 | 4.0 m2 | Müüdud |
| 13 | 3 | 3 | 56.4 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 14 | 3 | 3 | 67.1 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 15 | 3 | 3 | 61.8 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 16 | 3 | 2 | 43.3 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 17 | 3 | 2 | 46.9 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 18 | 3 | 4 | 84.6 | 6.6 m2 | Müüdud |
| 19 | 3 | 2 | 31.7 | 4.0 m2 | Müüdud |
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
| Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 67.1 | 14.0 m2 | Müüdud |
| 2 | 1 | 3 | 61.8 | 10.9 m2 | Müüdud |
| 3 | 1 | 2 | 43.3 | 9.7 m2 | Müüdud |
| 4 | 1 | 2 | 46.9 | 9.7 m2 | Müüdud |
| 5 | 1 | 4 | 84.6 | 15.7 m2 | Müüdud |
| 6 | 2 | 3 | 54.0 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 7 | 2 | 3 | 67.1 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 8 | 2 | 3 | 61.8 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 9 | 2 | 2 | 43.3 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 10 | 2 | 2 | 46.9 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 11 | 2 | 4 | 84.6 | 6.6 m2 | Müüdud |
| 12 | 2 | 2 | 31.7 | 4.0 m2 | Müüdud |
| 13 | 3 | 3 | 56.4 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 14 | 3 | 3 | 67.1 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 15 | 3 | 3 | 61.8 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 16 | 3 | 2 | 43.3 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 17 | 3 | 2 | 46.9 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 18 | 3 | 4 | 84.6 | 6.6 m2 | Müüdud |
| 19 | 3 | 2 | 31.7 | 4.0 m2 | Müüdud |
Keri tabelis horisontaalselt, et näha rohkem infot.
| Nr | Korrus | Tube | Korteri pind | Rõdu/terrass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 67.1 | 14.0 m2 | Müüdud |
| 2 | 1 | 3 | 61.8 | 10.9 m2 | Müüdud |
| 3 | 1 | 2 | 43.3 | 9.7 m2 | Müüdud |
| 4 | 1 | 2 | 46.9 | 9.7 m2 | Müüdud |
| 5 | 1 | 4 | 84.6 | 15.7 m2 | Müüdud |
| 6 | 2 | 3 | 54.0 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 7 | 2 | 3 | 67.1 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 8 | 2 | 3 | 61.8 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 9 | 2 | 2 | 43.3 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 10 | 2 | 2 | 46.9 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 11 | 2 | 4 | 84.6 | 6.6 m2 | Müüdud |
| 12 | 2 | 2 | 31.7 | 4.0 m2 | Müüdud |
| 13 | 3 | 3 | 56.4 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 14 | 3 | 3 | 67.1 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 15 | 3 | 3 | 61.8 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 16 | 3 | 2 | 43.3 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 17 | 3 | 2 | 46.9 | 5.1 m2 | Müüdud |
| 18 | 3 | 4 | 84.6 | 6.6 m2 | Müüdud |
| 19 | 3 | 2 | 31.7 | 4.0 m2 | Müüdud |
